Page 62 - FK 2016 Accessories_212-217_ALL.indd
P. 62

Policarbonato compatto lastra integrale

                  Disponibilità e misure POLICARBONATO COMPATTO GOFFRATO RH PROTETTO 2 LATI

                        Colore         Spessore mm     Formato mm        Peso Kg/m2  Lastre per bancale

                  INCOLORE GOFFRATO             3   2050x3050-2050x6100       3,60               40
                  INCOLORE GOFFRATO             4   2050x3050-2050x6100       4,80               30
                  INCOLORE GOFFRATO             5   2050x3050-2050x6100       6,00               24
                  INCOLORE GOFFRATO             6   2050x3050-2050x6100       7,20               20
                  BRONZO GOFFRATO               3   2050x3050-2050x6100       3,60               40
                  BRONZO GOFFRATO               4   2050x3050-2050x6100       4,80               30
                  BRONZO GOFFRATO               5   2050x3050-2050x6100       6,00               24
                  BRONZO GOFFRATO               6   2050x3050-2050x6100       7,20               20

                  Disponibilità e misure POLICARBONATO COMPATTO ANTIRIFLESSO

                        Colore         Spessore mm  Formato mm           Peso Kg/m2  Lastre per bancale

                  1 LATO ANTIRIFLESSO           1     2050x3050               1,20              300
                  1 LATO ANTIRIFLESSO           2     2050x3050               2,40               60
                  1 LATO ANTIRIFLESSO           3     2050x3050               3,60               40
                  1 LATO ANTIRIFLESSO           4     2050x3050               4,80               30
                  1 LATO ANTIRIFLESSO           5     2050x3050               6,00               24

                  Disponibilità e misure POLICARBONATO COMPATTO UV CLIMATE CONTROL

                    Colore             Spessore mm     Formato mm        Peso Kg/m2  Lastre per bancale

                  TRASPARENTE                   2         2050x3050           2,40               60
                  TRASPARENTE                   3         2050x3050           3,60               40
                  TRASPARENTE                   4   2050x3050-2050x6100       4,80               30
                  TRASPARENTE                   5         2050x3050           6,00               24
                  TRASPARENTE                   6         2050x3050           7,20               20
                  TRASPARENTE                   8         2050x3050           9,60               15
                  TRASPARENTE                  10         2050x3050           12,00              12
                  TRASPARENTE                  12   2050x3050-2050x6100       14,40              10

62

Lastre e profili
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67