Page 61 - FK 2016 Accessories_212-217_ALL.indd
P. 61
Lastre e profili
Disponibilità e misure POLICARBONATO COMPATTO P
t
Colore Spessore mm Formato mm Peso Kg/m2 Lastre per bancale Lastre e profili
61
TRASPARENTE 0,75 1250x2050 0,90 400
TRASPARENTE 1 1250x2050 1,20 300
TRASPARENTE 1250x2050-2050x3050 1,80 200-80
TRASPARENTE 1,50 2050x3050 2,40 60
TRASPARENTE 2 2050x3050 3,60 40
TRASPARENTE 3 2050x3050 4,80 30
TRASPARENTE 4 2050x3050 6,00 24
TRASPARENTE 5 2050x3050 7,20 20
TRASPARENTE 6 2050x3050 9,60 15
TRASPARENTE 8 2050x3050 12,00 12
TRASPARENTE 10 2050x3050 14,40 10
TRASPARENTE 12 2050x3050 18,00 8
15
Disponibilità e misure POLICARBONATO COMPATTO PROTETTO UV SU 2 LATI
Colore Spessore mm Formato mm Peso Kg/m2 Lastre per bancale 2050x3050
TRASPARENTE 2 2050x3050-2050x6110 2,40 60
TRASPARENTE 3 2050x3050-2050x4050-2050x6110 3,60 40
TRASPARENTE 4 2050x3050-2050x4050-2050x6110 4,80 30
TRASPARENTE 5 2050x3050-2050x4050-2050x6110 6,00 25
TRASPARENTE 6 7,20 20
TRASPARENTE 8 2050x3050-2050x6110 9,60 15
TRASPARENTE 10 2050x3050-2050x6110 12,00 12
TRASPARENTE 12 2050x3050-2050x6110 14,40 10
TRASPARENTE 15 18,00 8
2 2050x3050 2,40 60
OPAL 50% 3 2050x3050 3,60 40
OPAL 50% 4 2050x3050 4,80 30
OPAL 50% 5 2050x3050-2050x4050 -205x6110 6,00 24
OPAL 50% 3 2050x3050-2050x4050-205x6110 3,60 40
BRONZO 4 2050x3050-2050x6110 4,80 30
BRONZO 5 2050x3050-2050x6110 6,00 24
BRONZO 6 2050x3050-2050x6110 7,20 20
BRONZO 8 2050X3050-2050X6110 9,60 15
BRONZO 4 2050X3050-2050X6110 4,80 30
4 2050X3050-2050X6110 4,80 30
VERDE 4 2050X3050-2050X6110 4,80 30
BLU 2050X3050-2050X6110
GRIGIO 2050X3050-2050X6110