Page 224 - FK 2016 Accessories_212-217_ALL.indd
P. 224

LASTRE / PROFILI / ACCESORI E GAMMA LED  Lastra in polipropilene alveolare, leggero e facile da tagliare,
                                         risulta molto resistente agli sbalzi termici ed è quindi adatto
                                         anche ad usi esterni. Su richiesta, oltre ai formati standard,
                                         si possono ottenere altre misure fino alla dimensione mas-
                                         sima di cm. 203x305.

                                         Sheet of honeycomb polypropylene, lightweight and easy to
                                         cut, it is very resistant to thermal shock and is therefore also
                                         suitable for outdoor use. On request, in addition to the stan-
                                         dard sizes, you can get other measures up to the maximum size
                                         of cm. 203x305.

222

                                         POLIONDA­BIANCO­SPESSORE­3­MM­

                                         ­Codice­art.­­­­­Dim.­pannello Pezzi­per­ L.P.

                                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H.cm­­­­­L.cm. ­­­­­­­confezione

                                         EUPO0357 50 70       160 248

                                         EUPO03710 70 100     80 248

                                         EUPO031014 100 140   40 248

                                         EUPO031015 100 150   40 248

                                         EUPO031010 100 100   60 248

                                         EUPO035020 50 200    60 248

                                         EUPO037520 75 200    40 248

                                         EUPO031020 100 200   30 248

                                         EUPO031520 150 200   20 248

                                         POLIONDA­BIANCO­SPESSORE­5­MM­                                  POLIONDA­BIANCO­SPESSORE­8­MM­                                  POLIONDA­BIANCO­SPESSORE­10­MM­

                                         ­Codice­art.­­­­­Dim.­pannello Pezzi­per­ L.P.                  ­Codice­art.­­­­­Dim.­pannello Pezzi­per­ L.P.                  ­Codice­art.­­­­­Dim.­pannello Pezzi­per­ L.P.

                                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H.cm­­­­­L.cm. ­­­­­­­confezione  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H.cm­­­­­L.cm. ­­­­­­­confezione  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H.cm­­­­­L.cm. ­­­­­­­confezione

                                         EUPO0557 50 70       80 236                                     EUPO0857 50 70       48 205                                     EUPO1057 50 70       48 233

                                         EUPO05710 70 100     40 236                                     EUPO08710 70 100     24 205                                     EUPO10710 70 100     24 233

                                         EUPO051014 100 140   20 236                                     EUPO081014 100 140   12 205                                     EUPO101014 100 140   12 233

                                         EUPO051015 100 150   20 236                                     EUPO081015 100 150   12 205                                     EUPO101015 100 150   12 233

                                         EUPO051010 100 100   30 236                                     EUPO081010 100 100   18 205                                     EUPO101010 100 100   18 233

                                         EUPO055020 50 200    30 236                                     EUPO085020 50 200    18 205                                     EUPO105020 50 200    18 233

                                         EUPO057520 75 200    20 236                                     EUPO087520 75 200    12 205                                     EUPO107520 75 200    12 233

                                         EUPO051020 100 200   15 236                                     EUPO081020 100 200   9 205                                      EUPO101020 100 200   9 233

                                         EUPO051520 150 200   10 236                                     EUPO081520 150 200   6 205                                      EUPO101520 150 200   6 233

                                         POLIONDA­NERO­SPESSORE­3­MM­                                    POLIONDA­NERO­SPESSORE­5­MM­                                    POLIONDA­NERO­SPESSORE­8­MM­

                                         ­Codice­art.­­­­­Dim.­pannello Pezzi­per­ L.P.                  ­Codice­art.­­­­­Dim.­pannello Pezzi­per­ L.P.                  ­Codice­art.­­­­­Dim.­pannello Pezzi­per­ L.P.

                                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H.cm­­­­­L.cm. ­­­­­­­confezione  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H.cm­­­­­L.cm. ­­­­­­­confezione  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H.cm­­­­­L.cm. ­­­­­­­confezione

                                         EUPO0357N 50 70      160 310                                    EUPO0557N 50 70      80 279                                     EUPO0857N 50 70      48 260

                                         EUPO03710N 70 100    80 310                                     EUPO05710N 70 100    40 279                                     EUPO08710N 70 100    24 260

                                         EUPO031014N 100 140  40 310                                     EUPO051014N 100 140  20 279                                     EUPO081014N 100 140  12 260

                                         EUPO031015N 100 150  40 310                                     EUPO051015N 100 150  20 279                                     EUPO081015N 100 150  12 260

                                         EUPO031010N 100 100  60 310                                     EUPO051010N 100 100  30 279                                     EUPO081010N 100 100  18 260

                                         EUPO035020N 50 200   60 310                                     EUPO055020N 50 200   30 279                                     EUPO085020N 50 200   18 260

                                         EUPO037520N 75 200   40 310                                     EUPO057520N 75 200   20 279                                     EUPO087520N 75 200   12 260

                                         EUPO031020N 100 200  30 310                                     EUPO051020N 100 200  15 279                                     EUPO081020N 100 200  9 260

                                         EUPO031520N 150 200  20 310                                     EUPO051520N 150 200  10 279                                     EUPO081520N 150 200  6 260
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229