Page 77 - FK 2016 Accessories_212-217_ALL.indd
P. 77
Lastre e profili
Disponibilità e misure BARRE E TUBI METACRILATO COLATO ED ESTRUSO
Diametro tubi mm Spessore mm Diametro tubi mm Spessore mm Diametro tubi mm Spessore mm Lastre e profili
7/5 1 40/30 5 110/102 4
8/4 2 40/32 4 110/104 3
10/6 2 40/34 3 120/110 5
10/7 1,5 40/36 2 120/112 4
10/8 1 44/34 5 120/114 3
12/6 3 44/36 4 125/115 5
12/8 2 44/38 3 125/117 4
12/10 1 45/39 3 125/119 3
13/9 2 50/40 5 130/120 5
13/10 1,5 50/42 4 130/122 4
14/8 3 50/44 3 130/124 3
14/10 2 50/46 2 134/124 5
15/9 3 56/48 4 134/126 4
15/10 2,5 56/50 3 134/128 3
15/11 2 60/50 5 150/140 5
16/12 2 60/52 4 150/142 4
18/12 3 60/54 3 150/144 3
18/14 2 60/56 2 160/150 5
20/14 3 64/54 5 160/152 4
20/16 2 64/56 4 160/154 3
22/16 3 64/58 3 170/160 5
22/18 2 64/60 2 170/162 4
24/18 3 70/60 5 170/164 3
24/20 2 70/62 4 180/170 5
25/19 3 70/64 3 180/172 4
25/21 2 70/66 2 180/174 3
26/20 3 76/66 5 185/175 5
26/22 2 76/68 4 185/177 4
28/22 3 76/70 3 185/179 3
28/24 2 80/70 5 200/190 5
30/20 5 80/72 4 200/192 4
30/22 4 80/74 3 200/194 3
30/24 3 80/76 2 220/210 5
30/26 2 90/80 5 220/212 4
32/24 4 90/82 4 220/214 3
32/26 3 90/84 3 240/230 5
32/28 2 90/86 2 240/232 4
34/28 3 100/90 5 240/234 3
34/30 2 100/92 4 250/240 5
36/30 3 100/94 3 250/242 4
36/32 2 100/96 2 250/244 3
38/32 3 110/100 5
Barre tonde diametro mm 10 77
12
5 55 15
6 60 18
8 65 20
10 70 25
12 75 30
14 80 35
16 85 40
17 90 45
18 95 50
20 100 60
22 105 65
24 110 70
25 115 75
26 120 80
27 125 90
28 130 100
30 140 110
32 150 120
35 160 130
37 170 140
40 180 150
45 190
50 200